2026/10/16
戸田10R 2026年10月16日 締切前オッズの動き
2026年10月16日のボートレース戸田10R(第15回マスターズVSルーキーズ・戸田特賞)について、締切30分前から1分前までに記録した3連単オッズと、公式の締切時オッズ(全120通り)を掲載しています。数値は記録したそのままで、欠けている部分は「記録なし」と表示します。
買い目で見る
342
3-4-2 締切30分前 158.9倍(71番人気)→ 締切1分前 597.3倍(101番人気)
| 時点 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|
| 締切30分前 | 158.9倍 | 71番人気 |
| 締切20分前 | 184.6倍 | 79番人気 |
| 締切15分前 | 207.2倍 | 81番人気 |
| 締切10分前 | 356.4倍 | 93番人気 |
| 締切7分前 | 422.6倍 | 95番人気 |
| 締切5分前 | 470.3倍 | 98番人気 |
| 締切3分前 | 549.7倍 | 101番人気 |
| 締切2分前 | 597.3倍 | 101番人気 |
| 締切1分前 | 597.3倍 | 101番人気 |
| 確定 | 973.3倍 | 109番人気 |
結果: この買い目は的中していません(的中は 2-6-5・払戻 3,640円)
人気は、その時点のオッズの安い順(同じオッズは同じ順位)。記録した数字をそのまま並べています。
締切前のオッズの推移
締切1分前の時点で人気だった買い目を上から6つ並べています。記録した時点は9点(30・20・15・10・7・5・3・2・1分前)です。
| 買い目 | 30分前 | 20分前 | 15分前 | 10分前 | 7分前 | 5分前 | 3分前 | 2分前 | 1分前 | 確定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1-6 | 16.6倍 | 16.2倍 | 14.0倍 | 11.1倍 | 10.9倍 | 9.8倍 | 9.7倍 | 9.9倍 | 9.9倍 | 10.0倍 |
| 1-2-6 | 14.2倍 | 14.1倍 | 11.9倍 | 10.5倍 | 10.5倍 | 10.5倍 | 10.4倍 | 10.2倍 | 10.2倍 | 8.3倍 |
| 1-2-5 | 18.5倍 | 17.8倍 | 16.7倍 | 14.1倍 | 14.0倍 | 14.1倍 | 13.4倍 | 13.0倍 | 13.0倍 | 11.3倍 |
| 2-1-5 | 21.7倍 | 21.5倍 | 20.2倍 | 15.4倍 | 15.2倍 | 14.0倍 | 13.9倍 | 14.1倍 | 14.1倍 | 14.1倍 |
| 1-6-2 | 22.9倍 | 24.4倍 | 23.8倍 | 22.0倍 | 22.2倍 | 22.1倍 | 22.4倍 | 20.5倍 | 20.5倍 | 18.3倍 |
| 2-6-1 | 31.6倍 | 34.2倍 | 27.9倍 | 23.5倍 | 22.8倍 | 22.2倍 | 22.0倍 | 21.7倍 | 21.7倍 | 21.6倍 |
記録時刻: 30分前 05:47 / 20分前 05:57 / 15分前 06:02 / 10分前 06:07 / 7分前 06:10 / 5分前 06:12 / 3分前 06:15 / 2分前 06:16 / 1分前 06:17
確定オッズ
このレースは公式の「締切時オッズ」を全120通り取り込んでいます。上の表のいちばん右が、その確定オッズです。
払戻(3連単)
的中は 2-6-5、払戻は 3,640円(12番人気)。
締切30分前から確定までに、最も動いた買い目
事実の並びです。予想や推奨ではありません。
| 向き | 買い目 | 30分前 | 確定 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 縮んだ | 1-2-4 | 48.8倍 | 20.1倍 | 0.41倍 |
| 縮んだ | 2-1-4 | 60.1倍 | 25.0倍 | 0.42倍 |
| 縮んだ | 1-4-2 | 111.5倍 | 48.8倍 | 0.44倍 |
| 広がった | 3-2-4 | 55.5倍 | 520.4倍 | 9.38倍 |
| 広がった | 4-3-6 | 160.8倍 | 1,065倍 | 6.62倍 |
| 広がった | 3-4-2 | 158.9倍 | 973.3倍 | 6.13倍 |
出走表
| 艇 | 選手 | 級別 | 全国2連率 | 当地2連率 | モーター2連率 | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 奥田 誠 | A2 | 35.9 | 25 | 36 | 0 |
| 2 | 宮田 龍馬 | A1 | 47.17 | 60 | 15.22 | 0 |
| 3 | 村松 遥輝 | B1 | 16.05 | 16.67 | 22.22 | 0 |
| 4 | 坂井 滉哉 | B1 | 25.71 | 0 | 11.11 | 0 |
| 5 | 中村 尊 | B2 | 42.86 | 36.54 | 15.79 | 0 |
| 6 | 石田 章央 | A1 | 43.59 | 63.64 | 34.88 | 0 |
水面: 天候 晴 / 風 無風 0m/ 波 0cm/ 気温 24℃ / 水温 21℃