2026/10/17
三国10R 2026年10月17日 締切前オッズの動き
2026年10月17日のボートレース三国10R(日本MB選手会会長杯第34回たけふ菊人形賞・予選特賞)について、締切30分前から1分前までに記録した3連単オッズと、公式の締切時オッズ(全120通り)を掲載しています。数値は記録したそのままで、欠けている部分は「記録なし」と表示します。
買い目で見る
134
1-3-4 締切30分前 29.1倍(7番人気)→ 締切1分前 14.2倍(4番人気)
| 時点 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|
| 締切30分前 | 29.1倍 | 7番人気 |
| 締切20分前 | 23.3倍 | 5番人気 |
| 締切15分前 | 21.2倍 | 4番人気 |
| 締切10分前 | 17.3倍 | 5番人気 |
| 締切7分前 | 15.5倍 | 4番人気 |
| 締切5分前 | 15.5倍 | 3番人気 |
| 締切3分前 | 14.8倍 | 4番人気 |
| 締切2分前 | 14.8倍 | 4番人気 |
| 締切1分前 | 14.2倍 | 4番人気 |
| 確定 | 10.6倍 | 3番人気 |
結果: この買い目は的中していません(的中は 3-4-2・払戻 4,450円)
人気は、その時点のオッズの安い順(同じオッズは同じ順位)。記録した数字をそのまま並べています。
締切前のオッズの推移
締切1分前の時点で人気だった買い目を上から6つ並べています。記録した時点は9点(30・20・15・10・7・5・3・2・1分前)です。
| 買い目 | 30分前 | 20分前 | 15分前 | 10分前 | 7分前 | 5分前 | 3分前 | 2分前 | 1分前 | 確定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2-4 | 24.9倍 | 21.4倍 | 19.6倍 | 15.0倍 | 12.8倍 | 12.6倍 | 11.7倍 | 11.7倍 | 11.1倍 | 10.2倍 |
| 1-2-3 | 30.1倍 | 27.5倍 | 23.0倍 | 15.8倍 | 14.2倍 | 13.9倍 | 13.0倍 | 13.0倍 | 12.3倍 | 9.5倍 |
| 1-3-2 | 33.0倍 | 31.0倍 | 27.7倍 | 16.9倍 | 15.7倍 | 15.6倍 | 14.2倍 | 14.2倍 | 13.6倍 | 11.3倍 |
| 1-3-4 | 29.1倍 | 23.3倍 | 21.2倍 | 17.3倍 | 15.5倍 | 15.5倍 | 14.8倍 | 14.8倍 | 14.2倍 | 10.6倍 |
| 1-4-2 | 20.3倍 | 21.1倍 | 19.4倍 | 15.9倍 | 15.4倍 | 15.5倍 | 15.2倍 | 15.2倍 | 15.0倍 | 14.7倍 |
| 1-4-3 | 20.9倍 | 22.2倍 | 20.3倍 | 17.7倍 | 17.7倍 | 17.8倍 | 18.6倍 | 18.6倍 | 18.1倍 | 15.8倍 |
記録時刻: 30分前 03:47 / 20分前 03:57 / 15分前 04:01 / 10分前 04:06 / 7分前 04:09 / 5分前 04:12 / 3分前 04:14 / 2分前 04:15 / 1分前 04:16
確定オッズ
このレースは公式の「締切時オッズ」を全120通り取り込んでいます。上の表のいちばん右が、その確定オッズです。
払戻(3連単)
的中は 3-4-2、払戻は 4,450円(13番人気)。
締切30分前から確定までに、最も動いた買い目
事実の並びです。予想や推奨ではありません。
| 向き | 買い目 | 30分前 | 確定 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 縮んだ | 1-2-3 | 30.1倍 | 9.5倍 | 0.32倍 |
| 縮んだ | 1-3-2 | 33.0倍 | 11.3倍 | 0.34倍 |
| 縮んだ | 1-3-4 | 29.1倍 | 10.6倍 | 0.36倍 |
| 広がった | 6-3-1 | 195.3倍 | 1,949倍 | 9.98倍 |
| 広がった | 5-2-6 | 117.2倍 | 1,161倍 | 9.91倍 |
| 広がった | 5-6-2 | 161.1倍 | 1,536倍 | 9.53倍 |
出走表
| 艇 | 選手 | 級別 | 全国2連率 | 当地2連率 | モーター2連率 | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小林 孝彰 | B1 | 46.3 | 40.37 | 24.8 | 0 |
| 2 | 浜野 孝志 | A2 | 35.04 | 34.62 | 37.96 | 0 |
| 3 | 黒崎 竜也 | A2 | 45.76 | 0 | 39.86 | 0 |
| 4 | 前原 大道 | A1 | 47.93 | 50 | 34.38 | 0 |
| 5 | 中里 英夫 | B1 | 35.4 | 30.56 | 24.64 | 0 |
| 6 | 町田 洸希 | B1 | 25.81 | 19.35 | 32.17 | 0 |
水面: 天候 晴 / 風 東南東 5m/ 波 5cm/ 気温 19℃ / 水温 19℃