2026/10/20
尼崎10R 2026年10月20日 締切前オッズの動き
2026年10月20日のボートレース尼崎10R(にっぽん未来プロジェクト競走in尼崎・予選特賞)について、締切30分前から1分前までに記録した3連単オッズと、公式の締切時オッズ(全120通り)を掲載しています。数値は記録したそのままで、欠けている部分は「記録なし」と表示します。
買い目で見る
154
1-5-4 締切30分前 31.2倍(12番人気)→ 締切1分前 12.8倍(6番人気)
| 時点 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|
| 締切30分前 | 31.2倍 | 12番人気 |
| 締切20分前 | 27.1倍 | 10番人気 |
| 締切15分前 | 18.8倍 | 6番人気 |
| 締切10分前 | 17.1倍 | 6番人気 |
| 締切7分前 | 16.6倍 | 6番人気 |
| 締切5分前 | 16.2倍 | 6番人気 |
| 締切3分前 | 14.4倍 | 6番人気 |
| 締切2分前 | 14.4倍 | 6番人気 |
| 締切1分前 | 12.8倍 | 6番人気 |
| 確定 | 14.1倍 | 7番人気 |
結果: この買い目は的中していません(的中は 1-2-4・払戻 880円)
人気は、その時点のオッズの安い順(同じオッズは同じ順位)。記録した数字をそのまま並べています。
締切前のオッズの推移
締切1分前の時点で人気だった買い目を上から6つ並べています。記録した時点は9点(30・20・15・10・7・5・3・2・1分前)です。
| 買い目 | 30分前 | 20分前 | 15分前 | 10分前 | 7分前 | 5分前 | 3分前 | 2分前 | 1分前 | 確定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2-5 | 5.7倍 | 5.7倍 | 4.5倍 | 5.3倍 | 5.2倍 | 5.3倍 | 5.7倍 | 5.7倍 | 5.4倍 | 6.5倍 |
| 1-2-4 | 7.5倍 | 7.6倍 | 5.7倍 | 7.1倍 | 7.0倍 | 7.1倍 | 7.8倍 | 7.8倍 | 8.5倍 | 8.8倍 |
| 1-5-2 | 11.1倍 | 11.2倍 | 10.7倍 | 10.1倍 | 10.1倍 | 10.2倍 | 9.2倍 | 9.2倍 | 9.4倍 | 9.3倍 |
| 1-4-5 | 28.7倍 | 23.6倍 | 16.9倍 | 13.8倍 | 13.4倍 | 12.8倍 | 12.3倍 | 12.3倍 | 11.7倍 | 11.3倍 |
| 1-4-2 | 24.8倍 | 26.3倍 | 19.3倍 | 17.1倍 | 15.8倍 | 14.9倍 | 13.4倍 | 13.4倍 | 11.9倍 | 12.0倍 |
| 1-5-4 | 31.2倍 | 27.1倍 | 18.8倍 | 17.1倍 | 16.6倍 | 16.2倍 | 14.4倍 | 14.4倍 | 12.8倍 | 14.1倍 |
記録時刻: 30分前 05:41 / 20分前 05:51 / 15分前 05:56 / 10分前 06:01 / 7分前 06:04 / 5分前 06:06 / 3分前 06:09 / 2分前 06:10 / 1分前 06:11
確定オッズ
このレースは公式の「締切時オッズ」を全120通り取り込んでいます。上の表のいちばん右が、その確定オッズです。
払戻(3連単)
的中は 1-2-4、払戻は 880円(2番人気)。
締切30分前から確定までに、最も動いた買い目
事実の並びです。予想や推奨ではありません。
| 向き | 買い目 | 30分前 | 確定 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 縮んだ | 1-4-5 | 28.7倍 | 11.3倍 | 0.39倍 |
| 縮んだ | 1-5-4 | 31.2倍 | 14.1倍 | 0.45倍 |
| 縮んだ | 4-5-6 | 100.1倍 | 45.6倍 | 0.46倍 |
| 広がった | 2-6-4 | 74.4倍 | 684.7倍 | 9.20倍 |
| 広がった | 4-2-6 | 47.6倍 | 297.0倍 | 6.24倍 |
| 広がった | 2-4-6 | 103.7倍 | 515.4倍 | 4.97倍 |
出走表
| 艇 | 選手 | 級別 | 全国2連率 | 当地2連率 | モーター2連率 | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高岡 竜也 | A1 | 48.8 | 46.67 | 34.56 | 0 |
| 2 | 小原 聡将 | A2 | 35.62 | 36.59 | 24.06 | 0 |
| 3 | 石田 貴洋 | A1 | 46.09 | 54.55 | 40.27 | 0 |
| 4 | 鈴木 峻佑 | B1 | 24.78 | 5.26 | 26.47 | 0 |
| 5 | 柘植 政浩 | A2 | 44.03 | 50 | 28.46 | 0 |
| 6 | 堤 啓輔 | B1 | 32.89 | 39.13 | 33.57 | 0 |
水面: 天候 曇 / 風 無風 0m/ 波 0cm/ 気温 23.4℃ / 水温 21.1℃